Кредиты Сбербанка для малого бизнеса
Л У К О Я Н О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е № 4 3 5 4
г. Лукоянов пер. Красный д.11
Тел.(83196) 4-30-66 Факс 4-15-04
Уважаемые клиенты!
Лукояновское отделение 34354 ОАО «Сбербанк России» предлагает следующие виды кредитов для субъектов малого предпринимательства с годовой выручкой до 400 млн.рублей.
| Параметр | Доверие | Бизнес-оборот | Бизнес-актив | Бизнес-авто | Газ | Бизнес-инвест | Бизнес-рента | Бизнес-недвижимость |
| Сумма кредита | Min 80,00 тыс.руб., max 2 000,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб., max 7 000,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. | Min 150,00 тыс.руб. |
| Срок кредита | До 36 мес. | До 24 мес. | До 60 мес. | До 60 мес. | До 60 мес. | До 60 мес. | До 120 мес. | До 120 мес. |
| Цель кредита | Без цели | Пополнение оборотных средств | Приобретение нового/б/у оборудование, его страхование, пуско-наладочные работы | Приобретение и страхование т/с | Приобретение и страхования т/с марки «Газ» | Вложения во ВНА/погашение тек.зад-ти перед другими банками, строительство, реконструкция | Любые бизнес-цели | Приобретение коммерческой недвижимости и земельного участка, на котором она расположена |
| Форма предоставления | Кредит | Кредит, НКЛ
ВКЛ РКЛ |
Кредит
НКЛ |
Кредит
НКЛ |
Кредит
НКЛ |
Кредит
НКЛ |
Кредит
НКЛ ВКЛ |
Кредит
НКЛ |
| Залог | Не требуется | Т/с, оборудование, ТМЦ, недвижимость, ц/б, с/х скот, пор-во агентства гарантийного фонда | Приобретаемое оборудование | Приобретаемое т/с | Приобретаемое т/с | Т/с, оборудование, ТМЦ, недвижимость, ц/б, пор-во агентства гарантийного фонда | Имеющийся объект нед-ти (к=0,7) | Преобретаемый объект нед-ти (если завершенный)/иное имущ.обесп-е до момента окончания строительства (если строящееся) |
| Поручительство | 1 лица | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи | Лица, оказ-е сущ.влияние на дея-ть/член семьи |
| Страхование залога | - | До 1 млн.руб. по заемщику-не страх-ся, по группе до 3 млн.руб. Свыше-подлежит обяз.страх-ю. | Обяз.страхование | Обяз.страхование | Обяз.страхование | До 1 млн.руб по заемщику-не страх-ся, по группе до 3 млн.руб. свыше-подлежит обяз.страх-ю, кроме недвижимости за некот.иск-м | Обяз.страхование | Обяз.страхование недвижимости, если др.имущ-во-не подлежит обяз.страхованию. |
| Требования к объему имущ.обеспечения | - | Допускается частично не обесп. кредиты до 25% от суммы кредита но не превышает 1 млн.руб. | Допускается частично не обесп. кредиты до 25% суммы кредита но не превышает 1 млн.руб. | Допускается частично не обесп. кредиты до 25% от суммы кредита но не превышает 1 млн.руб. | ||||
| Наличие собственных средств | - | не требуется | не менее 20% для нового и 40% для б/у | не менее 10% при сроке до 3-х лет, 20% при сроке до 5-ти лет | не менее 10% при сроке до 3-х лет, 20% при сроке до 5-ти лет | не требуется | Не требуется | не менее 20% |
| % ставка | 17% (24 мес.)
18% (36 мес.) |
10,5%-14% | 11,5%-14,8% | 12,5%-14,5% | 14,25%-15,5% | 11%15% | 11,5%-16% | 13,6%-15,85% |
| Плата за предоставление кредита | - | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. | До 1 млн.руб.-1% от суммы кредита; 1-4 млн.руб.-0,75%; 4-30 млн.руб.-0,5%; св.30 млн.руб.-0,25%; но менее 6 тыс.руб. |
| Гашение ОД | Ежем-но равными долями/индивидуальный график | Ежем-но равными долями/индивидуальный график | Ежем-но равными долями/индивидуальный график | Ежем-но равными/ индивидуальный график | Ежем-но равными/ индивидуальный график | Ежем-но равными/ индивидуальный график | Ежем-но равными долями с воз-ю погашения в конце срока единов.платежом не более 25%суммы кредита при условии покрытия на дату последнего платежа по кредиту суммы остатка кредита залог.ст-ю передаваемого в залог объекта нед-ти (с учетом амор-и) | Ежем-но равными/ индивидуальный график |
| Отсрочка по ОД | - | 3 мес. | 6 мес. | при сроке кредитования св.12 мес.-3мес. | при сроке кредитования св.12 мес.-3мес. | 6 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
Контактная информация
На Сайт Сбербанка России: www.sberbank.ru
В информационно справочной службе: 831 417-17-17
В Лукояновском отделении № 4354 по тел. (83196) 43-0-66, 4-15-04, 4-11-82
В ДО №4354/042 с. Починки (83197) 5-10-42, 5-10-59







Ваше сообщение
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.