<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БОЛЬШОЕ БОЛДИНО &#187; Цели</title>
	<atom:link href="http://www.bboldino.ru/category/celi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bboldino.ru</link>
	<description>БОЛДИНО (Большое Болдино) — село на юге Нижегородской области, бывшее нижегородское имение Пушкиных.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Цель в 300 посетителей на сайте достигнута и итоги конкурса</title>
		<link>http://www.bboldino.ru/cel-v-300-posetitelej-na-sajte-dostignuta-i-itogi-konkursa/</link>
		<comments>http://www.bboldino.ru/cel-v-300-posetitelej-na-sajte-dostignuta-i-itogi-konkursa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Цели]]></category>
		<category><![CDATA[Цель в 300 посетителей на сайте достигнута и итоги конкурса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bboldino.ru/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Планка в 300 уникальных посетителей в сутки до 31 декабря 2011 достигнута. ) статистика Думаю, что надо ставить следующую цель для покорения, может быть 500 посетителей в сутки (до 1 апреля 2012 года)? Если кто хочет знать, что я делал для поднятия посещаемости до 300 уникальных посетителей в сутки, я расскажу в отдельной статье. Итоги конкурса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2012/01/300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2444" title="300" src="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2012/01/300.jpg" alt="" width="162" height="201" /></a></p>
<p>Планка в <strong>300 уникальных посетителей в сутки до 31 декабря 2011 достигнута. <img src='http://www.bboldino.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.liveinternet.ru/stat/bboldino.ru/">статистика</a></strong></p>
<p>Думаю, что надо ставить следующую цель для покорения, может быть 500 посетителей в сутки (<strong>до 1 апреля 2012 года</strong>)? Если кто хочет знать, что я делал для поднятия посещаемости до 300 уникальных посетителей в сутки, я расскажу в отдельной статье.<span id="more-2443"></span></p>
<p>Итоги конкурса лучший комментатор декабря.</p>
<p>Победителем стал <strong>anton</strong> у него больше всех комментариев за декабрь на сайте села <a href="http://www.bboldino.ru/">Большое Болдино</a></p>
<p>Активному комментатору декабря выдаем приз 50 ру на выбор либо на телефон, либо на веб мани.</p>
<p>Спасибо Вам, что заходите на блог села Большое Болдино.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bboldino.ru/cel-v-300-posetitelej-na-sajte-dostignuta-i-itogi-konkursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 посетителей на сайте и новая цель в 300 человек в сутки.</title>
		<link>http://www.bboldino.ru/100-posetitelej-na-sajte-i-novaya-cel-v-300-chelovek-v-sutki/</link>
		<comments>http://www.bboldino.ru/100-posetitelej-na-sajte-i-novaya-cel-v-300-chelovek-v-sutki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цели]]></category>
		<category><![CDATA[посетители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bboldino.ru/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Публикую достигнутую цель, которую я ставил перед своим блогом о селе Большое Болдино. А именно 100 посетителей в сутки. Вот уже несколько дней посещаемость моего блога переваливает за 100 посетителей в сутки. Для меня это психологический барьер. Теперь хочется поставить новую планку 300 уникальных посетителей в сутки до 31 декабря 2011. Спасибо Вам, что заходите на блог [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2011/09/100-посетителей-на-сайте.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1501" title="100 посетителей на сайте" src="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2011/09/100-посетителей-на-сайте.jpg" alt="" width="544" height="350" /></a></p>
<p>Публикую достигнутую цель, которую я ставил перед своим блогом о селе <a href="http://www.bboldino.ru/">Большое Болдино</a>.</p>
<p>А именно <strong><a href="http://www.bboldino.ru/stavlyu-cel-100-posetitelej-v-den-na-saite-sela-bolshoe-boldino-do-1-sentyabrya/">100 посетителей в сутки</a></strong>.</p>
<p>Вот уже несколько дней посещаемость моего блога переваливает за 100 посетителей в сутки.</p>
<p>Для меня это психологический барьер.<span id="more-1500"></span></p>
<p>Теперь хочется поставить новую планку <strong>300 уникальных посетителей в сутки до 31 декабря 2011</strong>.</p>
<p>Спасибо Вам, что заходите на блог села Большое Болдино.</p>

<div><a href="http://www.bambinos.ru/catalog/lepka/">наборы для лепки</a></div>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bboldino.ru/100-posetitelej-na-sajte-i-novaya-cel-v-300-chelovek-v-sutki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставлю цель &#8211; 100 посетителей в день на сайте села Большое Болдино до 1 сентября</title>
		<link>http://www.bboldino.ru/stavlyu-cel-100-posetitelej-v-den-na-saite-sela-bolshoe-boldino-do-1-sentyabrya/</link>
		<comments>http://www.bboldino.ru/stavlyu-cel-100-posetitelej-v-den-na-saite-sela-bolshoe-boldino-do-1-sentyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цели]]></category>
		<category><![CDATA[100 посетителей]]></category>
		<category><![CDATA[Цель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bboldino.ru/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Решил я поставить себе цель &#8211; увеличить посещаемость сайта о Большом Болдино до 100 посетителей в сутки до 1 сентября этого года. Сейчас средняя посещаемость 60 посетителей в сутки. То есть хочу увеличить ежедневную посещаемость на 40 человек за 63 дня. Буду ориентироваться на статистику Mail. Все мои счетчики открыты, так что вы сможете наблюдать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2011/06/100-посетителей.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-846" title="100 посетителей" src="http://www.bboldino.ru/wp-content/uploads/2011/06/100-посетителей.jpg" alt="" width="404" height="269" /></a></p>
<p>Решил я поставить себе <em>цель</em> &#8211; увеличить посещаемость <strong>сайта о Большом Болдино</strong> до <strong>100 посетителей</strong> в сутки до 1 сентября этого года. Сейчас средняя посещаемость 60 посетителей в сутки. То есть хочу увеличить ежедневную посещаемость на 40 человек за 63 дня. Буду ориентироваться на статистику Mail. Все мои счетчики открыты, так что вы сможете наблюдать за ходом процесса.<span id="more-845"></span></p>
<p>Каким образом я хочу этого добиться? Скажу сразу, я собираюсь добиться такой посещаемости естественным путем. Буду делать сайт интереснее и полезнее для посетителей, интереснее и чаще писать, постараюсь вывести сайт о Большом Болдино на качественно новый уровень. При этом буду использовать как свои старые проверенные методы развития сайта, так и новые, которые я узнаю из своих экспериментов по продвижению сайтов.</p>
<p>Когда ставишь конкретную цель, ее легче добиться. Когда ставишь цель публично, то это еще больше стимулирует к ее достижению.</p>
<p>Если действовать по системе, прикладывать все свои знания и умения, не жалеть времени и сил &#8211; с таким настроем можно добиться любой цели.</p>
<p>1 сентября я подведу итоги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bboldino.ru/stavlyu-cel-100-posetitelej-v-den-na-saite-sela-bolshoe-boldino-do-1-sentyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

